Vann cho pou Lachin faktori Wholesale Deyò FRP konpoze Decking Komisyon Konsèy ak CE
Ansanm ak "Kliyan ki oryante" filozofi antrepriz la, yon teknik bon jan kalite kontwòl difisil, ekipman sofistike pwodwi ak yon anplwaye R & D ki solid, nou jeneralman ofri machandiz siperyè bon jan kalite, solisyon sipèb ak pousantaj agresif pou vann cho pou Lachin faktori Wholesale Deyò FRP konpoze Decking. Komisyon Konsèy ak CE, Ta dwe plis enfòmasyon yo bezwen, sonje rele nou nenpòt ki lè!
Ansanm ak filozofi antrepriz "Oryante pou Kliyan", yon teknik bon jan kalite kontwòl difisil, ekipman sofistike pwodwi ak yon anplwaye R&D ki solid, nou jeneralman ofri machandiz bon jan kalite siperyè, solisyon sipèb ak pousantaj agresif pouLachin Flooring, Komisyon Konsèy FRP, Lè nou entegre fabrikasyon ak sektè komès etranje yo, nou ka delivre solisyon total kliyan lè nou garanti livrezon machandiz dwat nan bon plas nan bon moman an, ki sipòte pa eksperyans abondan nou yo, kapasite pwodiksyon pwisan, bon jan kalite ki konsistan, machandiz divèsifye ak la. kontwòl sou tandans endistri a ak matirite nou anvan ak apre lavant sèvis yo. Nou ta renmen pataje lide nou yo avèk ou epi akeyi kòmantè ak kesyon ou yo.
Deskripsyon Product
Chaj inifòm | |||||
Espansyon mm | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 |
Devyasyon = L/200 | 3.75 | 5.00 | 6.25 | 7.50 | 8.75 |
Chaj kg/m2 | 4200 | 1800 | 920 | 510 | 320 |
Chaj Liy konsantre | |||||
Espansyon mm | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 |
Devyasyon = L/200 | 3.75 | 5.00 | 6.25 | 7.50 | 8.75 |
Chaj kg/m2 | 1000 | 550 | 350 | 250 | 180 |
Remak: Done ki anwo yo te kalkile apati mezi ki fèt ak modil seksyon konplè - EN 13706, Anèks D. |
FRP Decking se apwopriye kòm yon etaj gwo kay won refwadisman, pou pasaj pyeton, pon pon pou pyeton ak kouvèti kontwòl odè oswa pou anpeche dlo pénétration nan inite tretman dlo potab ak dlo ize.
FRP Decking ka itilize nan yon kantite lòt aplikasyon kote fòs li yo, pwa limyè ak fasil pou rantre nan, pa gen okenn valè vòl, bay benefis enpòtan nan kliyan final nou yo.
Non. | Lajè (mm) | Wotè (mm) | Pwa (g/m) | Desen |
D305 | 305 | 54 | 5400 | |
D424D | 424 | 38 | 7000 | |
D500HD | 500 | 40 | 9450 | |
D500MD | 500 | 40 | 7300 |
D500HD Chaje done teknoloji
Devyasyon (mm) | Chaj Liy Konsantre (Kg) | ||||||||
150kg | 250kg | 350kg | 500kg | 600kg | 750kg | 1000kg | L/200 | L/100 | |
Dispans (mm) | Kg | ||||||||
300 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | * | * |
500 | 0.15 | 0.26 | 0.36 | 0.52 | 0.62 | 0.77 | 1.03 | 2421 | 4843 |
700 | 0.42 | 0.71 | 0.99 | 1.42 | 1.70 | 2.12 | 2.83 | 1235 | 2471 |
1000 | 1.24 | 2.06 | 2.89 | 4.13 | 4.96 | 605 | 1211 | ||
1200 | 2.14 | 3.57 | 5.00 | 7.14 | 420 | 841 | |||
1500 | 4.18 | 6.97 | 9.76 | 269 | 538 | ||||
1700 | 6.09 | 10.15 | 209 | 419 | |||||
2000 | 9.91 | 151 | 303 |
Devyasyon (mm) | Chaj inifòm (Kg/M2) | ||||||||
150kg | 250kg | 350kg | 500kg | 600kg | 750kg | 1000kg | L/200 | L/100 | |
Dispans (mm) | Kg | ||||||||
300 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | * | * |
500 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | * | * |
700 | 0.09 | 0.15 | 0.22 | 0.31 | 0.37 | 0.46 | 0.62 | 5647 | * |
1000 | 0.39 | 0.65 | 0.90 | 1.29 | 1.55 | 1.94 | 2.58 | 1937 | 3874 |
1200 | 0.80 | 1.34 | 1.87 | 2.68 | 3.21 | 4.01 | 5.35 | 1121 | 2242 |
1500 | 1.96 | 3.27 | 4.57 | 6.53 | 574 | 1148 | |||
1700 | 3.23 | 5.39 | 7.55 | 394 | 789 | ||||
2000 | 6.19 | 242 | 484 |
Ansanm ak "Kliyan ki oryante" filozofi antrepriz la, yon teknik bon jan kalite kontwòl jòb, sofistike pwodwi ekipman ak yon solid R & D anplwaye, nou jeneralman ofri siperyè bon jan kalite machandiz, solisyon sipèb ak pousantaj agresif pou vann cho pou Lachin faktori Wholesale Deyò WPC Wood plastik Komite Decking Komisyon Konsèy ak CE, Ta dwe plis enfòmasyon yo bezwen, sonje rele nou nenpòt ki lè!
Vann cho pou Lachin WPC Flooring, WPC Board, Pa entegre fabrikasyon ak sektè komès etranje yo, nou ka delivre solisyon total kliyan pa garanti livrezon machandiz dwa nan bon plas nan bon moman an, ki se sipòte pa eksperyans abondan nou an, pwodiksyon pwisan. kapasite, bon jan kalite ki konsistan, divèsifye machandiz ak kontwòl tandans endistri a ak matirite nou anvan ak apre lavant sèvis yo. Nou ta renmen pataje lide nou yo avèk ou epi akeyi kòmantè ak kesyon ou yo.